| SPORTIEVE PRESTATIES | |
| Beste worp 7,26kg: | 71.77m. (2002) en tevens Nederlands record |
| Beste worp 15,88kg: | 19.31m. |
| Vereninging: | AV Sprint in Breda |
| Trainers: | Garko Bulstra |
| Manfred Sahner | |
| IAAF-wereldranglijst | 67e plaats op de wereldranglijst |
| Ambitie: | Zo VER mogelijk werpen |
| Deelnemen aan de Olympische Spelen in 2004 |
|
PRESTATIE ONTWIKKELING |
|||
| 1991 | 17 jaar | - | (47m. met de 5kg.) |
| 1992 | 18 jaar | - | (57,52m. met de 5kg. en 47m. Met de 6,26kg.) |
| 1993 | 19 jaar | 52.52m. | (59,50m. met de 6,26kg.) |
| 1994 | 20 jaar | 57,78m. | (65,20m. met de 6,26kg.) |
| 1995 | 21 jaar | 59,45m. | |
| 1996 | 22 jaar | 62,48m. | |
| 1997 | 23 jaar | 67,02m. | |
| 1998 | 24 jaar | 68,02m. | (verbetering van Nederlandse record, was 67,98m. van Peter van Noort) |
| 1999 | 25 jaar | 69,28m. | |
| 2000 | 26 jaar | 69,95m. | |
| 2001 | 27 jaar | 68,00m. | |
| 2002 | 28 jaar | 71,77m. | (verbetering van het Nederlands record, was 70,89m. van Frank van den Dool) |
| 2003 | 29 jaar | ? | |
| 2004 | 30 jaar | ? | |
| 2005 | 31 jaar | ? | |
| 2006 | 32 jaar | ? | |
| 2007 | 33 jaar | ? | |
| ? | ? | ? | |
![]() |